Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri Polansky | Czech Republic | 41 | 11:22.00 |   |   |   | |||||
2 | Pavlína Nováková | Czech Republic | 23 | 11:44.00 |   |   |   | |||||
3 | Piotr Konopacki | Poland | 41 | 11:47.00 |   |   |   | |||||
4 | Victoria Mori | Argentina | 26 | 11:48.00 |   |   |   | |||||
5 | Richard Nyary | Slovakia | 43 | 12:00.00 |   |   |   | |||||
6 | Renata Nováková | Czech Republic | 22 | 12:47.00 |   |   |   | |||||
7 | Krzysztof Kubiak | Poland | 30 | 12:49.00 |   |   |   | |||||
8 | Zdeněk Sláma | Czech Republic | 41 | 13:03.00 |   |   |   | |||||
9 | Tomasz Lutkowski | Poland | 44 | 13:07.00 |   |   |   | |||||
10 | Marcin Trudnowski | Poland | 48 | 13:11.00 |   |   |   | |||||
11 | Jakub Valnicek | Czech Republic | 49 | 13:25.00 |   |   |   | |||||
12 | Grzegorz Mówiński | Poland | 50 | 13:33.00 |   |   |   | |||||
13 | Rafał Domeracki | Poland | 37 | 13:37.00 |   |   |   | |||||
14 | Michael Hudson | Czech Republic | 45 | 13:48.00 |   |   |   | |||||
15 | Chun Kong Mak | Hong Kong | 33 | 14:13.00 |   |   |   | |||||
16 | Michal Štengl | Czech Republic | 41 | 14:35.00 |   |   |   | |||||
17 | Jacek Juskowiak | Poland | 45 | 14:44.00 |   |   |   | |||||
18 | FEDERICO MIOT | Italy | 42 | 15:00.00 |   |   |   | |||||
19 | Lenka Šlehoverová | Czech Republic | 37 | 15:12.00 |   |   |   | |||||
20 | Kristyna Dykova | Czech Republic | 32 | 15:21.00 |   |   |   | |||||
21 | Jan Sucha | Czech Republic | 38 | 15:34.00 |   |   |   | |||||
22 | Mariusz Lebioda | Poland | 48 | 16:11.00 |   |   |   | |||||
23 | Berthold Jeitner | Czech Republic | 48 | 16:16.00 |   |   |   | |||||
24 | Zdenek Tlamicha | Czech Republic | 47 | 16:45.00 |   |   |   | |||||
25 | Lukasz Tkacz | Poland | 40 | 16:59.00 |   |   |   | |||||
26 | Filip Hejkrlík | Czech Republic | 40 | 17:07.00 |   |   |   | |||||
27 | Tatiana Korona | Poland | 52 | 17:10.00 |   |   |   | |||||
28 | Marek Grzywa | Poland | 44 | 17:25.00 |   |   |   | |||||
29 | Piotr Damaszko | Poland | 55 | 17:39.00 |   |   |   | |||||
30 | Aldona Skowrońska | Poland | 34 | 18:15.00 |   |   |   | |||||
31 | Dušan Hejtmánek | Czech Republic | 47 | 20:05.00 |   |   |   | |||||
32 | Ireneusz Kordylak | Poland | 43 | 20:06.00 |   |   |   | |||||
33 | Mirka Novotná | Czech Republic | 55 | 20:41.00 |   |   |   | |||||
34 | Kamil Němeček | Czech Republic | 45 | 21:12.00 |   |   |   | |||||
35 | Alena Demlova | Czech Republic | 48 | 21:16.00 |   |   |   | |||||
36 | Jakub Sobola | South Africa | 35 | 21:20.00 |   |   |   | |||||
37 | Soňa Hemalová | Czech Republic | 41 | 21:24.00 |   |   |   | |||||
38 | Ilona Peková | Czech Republic | 44 | 21:46.00 |   |   |   | |||||
39 | Miloš Paseka | Czech Republic | 48 | 22:35.00 |   |   |   | |||||
40 | Anja Binder | Germany | 32 | 22:42.00 |   |   |   | |||||
41 | Mojmir Vaclavek | Czech Republic | 55 | 23:09.00 |   |   |   | |||||
42 | Martina Otrisalova | Czech Republic | 44 | 23:30.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Włodarczyk | Poland | 28 | 11:26.00 |   |   |   | |||||
2 | Robert Augustynowicz | Poland | 43 | 13:23.00 |   |   |   | |||||
3 | Michał Manterys | Poland | 38 | 14:25.00 |   |   |   | |||||
4 | Bolesław Michałowski | Poland | 43 | 15:09.00 |   |   |   | |||||
5 | Mirosław Sitek | Poland | 42 | 15:31.00 |   |   |   | |||||
6 | Monika Schmidova | Slovakia | 53 | 15:45.00 |   |   |   | |||||
7 | Bartłomiej Nagalewski | Poland | 43 | 16:53.00 |   |   |   | |||||
8 | Piotr Zwonek | Poland | 52 | 17:13.00 |   |   |   | |||||
9 | Klaudiusz Stępniewski | Poland | 44 | 17:40.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Pilc | Poland | 40 | 05:59.00 |   |   |   | |||||
2 | Tomasz Lutkowski | Poland | 44 | 06:04.00 |   |   |   | |||||
3 | Lucas Benitez | Argentina | 28 | 06:06.00 |   |   |   | |||||
4 | Jacek Juskowiak | Poland | 45 | 06:35.00 |   |   |   | |||||
5 | FEDERICO MIOT | Italy | 42 | 06:45.00 |   |   |   | |||||
6 | Marcin Schabowski | Poland | 32 | 06:47.00 |   |   |   | |||||
7 | Maciej Mazerant | Poland | 42 | 07:32.00 |   |   |   | |||||
8 | Vladimir Vokhminov | Poland | 31 | 07:52.00 |   |   |   | |||||
9 | Michał Stefaniak | Poland | 40 | 07:56.00 |   |   |   | |||||
10 | Piotr Świtaj | Poland | 37 | 08:20.00 |   |   |   | |||||
11 | Pawel Pawlucki | Poland | 48 | 08:42.00 |   |   |   | |||||
12 | Dariusz Marek | Poland | 30 | 08:49.00 |   |   |   | |||||
13 | Lukasz Majchrzak | Poland | 28 | 08:59.00 |   |   |   | |||||
14 | Grzegorz Halor | Poland | 34 | 09:07.00 |   |   |   | |||||
15 | Daiana Farrer | Argentina | 34 | 09:28.00 |   |   |   | |||||
16 | Bartek Boksa | Poland | 39 | 09:37.00 |   |   |   | |||||
17 | Susan Penaluna | Great Britain | 56 | 09:38.00 |   |   |   | |||||
18 | Orla Doyle | Ireland | 58 | 09:43.00 |   |   |   | |||||
19 | Sabina Koj | Poland | 35 | 10:31.00 |   |   |   | |||||
20 | Sławomir Staciwa | Poland | 46 | 11:05.00 |   |   |   | |||||
21 | Grzegorz Truchan | Poland | 58 | 11:46.00 |   |   |   | |||||
22 | Tadeusz Trocha | Poland | 41 | 11:47.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Szarpak | Poland | 18 | 02:15.00 |   |   |   | |||||
2 | Krzysztof Nowak | Poland | 33 | 02:35.00 |   |   |   | |||||
3 | Daniel Trzęsiec | Poland | 19 | 02:42.00 |   |   |   | |||||
4 | Igor Okarmus | Poland | 43 | 03:01.00 |   |   |   | |||||
5 | Marcin Bryniarski | Poland | 43 | 03:30.00 |   |   |   | |||||
6 | Adam Pycia | Poland | 54 | 03:30.00 |   |   |   | |||||
7 | Artur Wrembel | Poland | 44 | 03:32.00 |   |   |   | |||||
8 | Kamil Kowalski | Poland | 35 | 03:34.00 |   |   |   | |||||
9 | KATARZYNA GNIOT | Poland | 39 | 03:39.00 |   |   |   | |||||
10 | Monika Wilk | Poland | 43 | 03:44.00 |   |   |   | |||||
11 | Daniel Palosz | Poland | 46 | 03:55.00 |   |   |   | |||||
12 | Bartosz Sztaba | Poland | 38 | 03:56.00 |   |   |   | |||||
13 | Kamil Bieszczad | Poland | 17 | 03:56.00 |   |   |   | |||||
14 | Piotr Tuszkiewicz | Poland | 50 | 04:02.00 |   |   |   | |||||
15 | Adam Szeremeta | Poland | 41 | 04:04.00 |   |   |   | |||||
16 | Łukasz Rydzyk | Poland | 41 | 04:15.00 |   |   |   | |||||
17 | Tomasz Stuczynski | Poland | 59 | 04:16.00 |   |   |   | |||||
18 | Charlotte Campbell | Great Britain | 44 | 04:18.00 |   |   |   | |||||
19 | Waldemar Balicki | Poland | 49 | 04:31.00 |   |   |   | |||||
20 | Kornelia Januszkiewicz | Poland | 38 | 04:32.00 |   |   |   | |||||
21 | Bartosz Siara | Poland | 39 | 04:32.00 |   |   |   | |||||
22 | Edgar Bronicki | Poland | 68 | 04:33.00 |   |   |   | |||||
23 | Tomasz Korpyś | Poland | 36 | 04:39.00 |   |   |   | |||||
24 | Peter Hircock | Great Britain | 56 | 04:44.00 |   |   |   | |||||
25 | Marek Bany | Poland | 43 | 05:01.00 |   |   |   | |||||
26 | Kamil Gruszka | Poland | 39 | 05:01.00 |   |   |   | |||||
27 | Zac Campbell | Ireland | 30 | 05:11.00 |   |   |   | |||||
28 | Wiesław Orlikowski | Poland | 62 | 05:25.00 |   |   |   | |||||
29 | Paweł Nalepka | Poland | 43 | 05:27.00 |   |   |   | |||||
30 | Łukasz Pazgan | Poland | 36 | 05:30.00 |   |   |   | |||||
31 | Agnieszka Koj | Poland | 40 | 06:05.00 |   |   |   | |||||
32 | Lukasz Kaminski | Poland | 35 | 06:08.00 |   |   |   | |||||
33 | Wojtek Winkler | Poland | 46 | 06:09.00 |   |   |   | |||||
34 | Małgorzata Brac-Walczyk | Poland | 61 | 06:12.00 |   |   |   | |||||
35 | Szymon Mola | Poland | 40 | 06:35.00 |   |   |   | |||||
36 | Pauline Barker | Great Britain | 56 | 06:50.00 |   |   |   | |||||
37 | Lesley Duncan | Great Britain | 60 | 06:59.00 |   |   |   | |||||
38 | Paula Sims | Great Britain | 48 | 07:52.00 |   |   |   | |||||
39 | Paul Bygrave | Great Britain | 57 | 15:37.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Korba | Poland | 50 | 01:04.00 |   |   |   | |||||
2 | Andrzej Kowalczyk | Poland | 28 | 01:05.00 |   |   |   | |||||
3 | Martyna Okaj | Poland | 17 | 01:09.00 |   |   |   | |||||
4 | Aleksander Ludynia | Poland | 40 | 01:10.00 |   |   |   | |||||
5 | Krzysiek Stawarz | Poland | 38 | 01:12.00 |   |   |   | |||||
6 | Adam Miler | Poland | 17 | 01:13.00 |   |   |   | |||||
7 | Rafał Pawlak | Poland | 30 | 01:22.00 |   |   |   | |||||
8 | Karolina Dziadkiewicz | Poland | 23 | 01:29.00 |   |   |   | |||||
9 | Natalia Bauszek | Poland | 21 | 01:33.00 |   |   |   | |||||
10 | Grzegorz Matras | Poland | 41 | 01:35.00 |   |   |   | |||||
11 | Błażej Żuchowski | Poland | 34 | 01:35.00 |   |   |   | |||||
12 | Lukasz Zenderowski | Poland | 38 | 01:38.00 |   |   |   | |||||
13 | Grzegorz Filipkowski | Poland | 38 | 01:40.00 |   |   |   | |||||
14 | Mariusz Zygmunt | Poland | 36 | 01:40.00 |   |   |   | |||||
15 | Krzysztof Malinowski | Poland | 48 | 01:41.00 |   |   |   | |||||
16 | Grzegorz GRZYBCZYK | Poland | 41 | 01:47.00 |   |   |   | |||||
17 | Natalia Palka | Poland | 20 | 01:48.00 |   |   |   | |||||
18 | Patryk Zygmunt | Poland | 40 | 01:48.00 |   |   |   | |||||
19 | Zuzanna Kot | Poland | 28 | 01:49.00 |   |   |   | |||||
20 | Martyna Stalmach | Poland | 17 | 01:49.00 |   |   |   | |||||
21 | JACEK CHARLIŃSKI | Poland | 45 | 02:00.00 |   |   |   | |||||
22 | Witold Mazur | Poland | 45 | 02:01.00 |   |   |   | |||||
23 | Jacek Liber | Poland | 44 | 02:01.00 |   |   |   | |||||
24 | Michał Kamiński | Poland | 26 | 02:03.00 |   |   |   | |||||
25 | Tomasz Szczepański | Poland | 43 | 02:10.00 |   |   |   | |||||
26 | Henryk Laskowski | Poland | 47 | 02:12.00 |   |   |   | |||||
27 | Artur Durbacz | Poland | 55 | 02:20.00 |   |   |   | |||||
28 | Lesław Chruściel | Poland | 51 | 02:41.00 |   |   |   | |||||
29 | TERESA TOMASIK-MICHAŁEK | Poland | 49 | 02:53.00 |   |   |   | |||||
30 | MARCIN PAJĄK | Poland | 44 | 03:01.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Halor | Poland | 34 | 09:07.00 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATARZYNA GNIOT | Poland | 39 | 03:39.00 |   |   |   |