Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Makinen | ![]() |
Finland | 31 | ![]() |
07:50.69.00 | 0 | 0 |
2 | Lotta Mäkinen | ![]() |
Finland | 26 | ![]() |
09:00.00.00 | 0 | 0 |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Holden | ![]() |
Great Britain | 29 | ![]() |
01:30.66.00 | 0 | 0 |
2 | Ira Uusoksa | ![]() |
Finland | 35 | ![]() |
01:20.00.00 | 0 | 0 |
3 | Janne Haapaniemi | ![]() |
Finland | 44 | ![]() |
01:10.00.00 | 0 | 0 |
4 | Johanna Osmala | ![]() |
Finland | 40 | ![]() |
01:45.00.00 | 0 | 0 |
5 | Marko Isomaa | ![]() |
Finland | 45 | ![]() |
01:15.00.00 | 0 | 0 |
6 | Markus Rantanen | ![]() |
Finland | 34 | ![]() |
01:25.00.00 | 0 | 0 |
7 | Pavlina Jackson | ![]() |
Great Britain | 60 | ![]() |
01:47.93.00 | 0 | 0 |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Lindstrom | ![]() |
Finland | 40 | ![]() |
02:00.00.00 | 0 | 0 |
2 | Henna Tolvanen | ![]() |
Finland | 41 | ![]() |
02:15.00.00 | 0 | 0 |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Isomaa | ![]() |
Finland | 14 | ![]() |
00:41.42.00 | 0 | 0 |
2 | Jesper Isomaa | ![]() |
Finland | 19 | ![]() |
00:31.00.00 | 0 | 0 |
3 | Jessi Isomaa | ![]() |
Finland | 18 | ![]() |
00:33.00.00 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Thoret | ![]() |
Finland | 141 | ![]() |
00:29.00.00 | 0 | 0 |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Seed Time MM:SS.CC |
Heat | Lane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Holden | ![]() |
Great Britain | 29 | ![]() |
01:00.53.00 | 0 | 0 |
2 | Henna Tolvanen | ![]() |
Finland | 41 | ![]() |
01:00.00.00 | 0 | 0 |
3 | Pavlina Jackson | ![]() |
Great Britain | 60 | ![]() |
00:52.81.00 | 0 | 0 |
4 | Renne Piironen | ![]() |
Finland | 12 | ![]() |
01:00.00.00 | 0 | 0 |
5 | Sampo Laakkonen | ![]() |
Finland | 42 | ![]() |
01:30.00.00 | 0 | 0 |