Ice Swim Records - IISA Germany


  Swimmer Name Swim
No
IISA
ID
Swim Date Swim Location Water
Temp
Wind
Chill
Dist
miles
Time
h:mm:ss:cc
Member
City/Town
Gender
(Age)
 
Germany Christof Wandratsch 1 95 27 Dec 2014 Wöhrsee (Germany) 3.47°C -2.00°C 1.0100 0:21:38 Haiming (57) view
Germany Bruno Dobelmann 1 101 31 Dec 2014 Lippesee / Paderborn -G.. 4.57°C 0.00°C 1.1300 0:55:05 Stuttgart (65) view
Germany Steffi Praher 1 108 24 Jan 2015 ZiegeleiSeeBad Schorndorf 3.33°C 0.00°C 1.0100 0:43:02 Plüderhausen (41) view
Germany Bruno Dobelmann 2 101 22 Feb 2015 Lippesee / Paderborn - .. 3.93°C 0.00°C 1.0400 0:40:57 Stuttgart (65) view
Germany Marcus Reineke 1 114 22 Feb 2015 Obernkirchen 4.07°C 0.00°C 1.2000 0:32:20 Rinteln (54) view
Germany Jochen Aumüller 1 117 28 Feb 2015 Lake Chiemsee, Bavaria 4.57°C 2.00°C 1.3300 0:39:33 Bernau Am Chiemsee (47) view
Germany Sabine Croci 1 119 1 Mar 2015 Grosser Brombachsee/ En.. 1.03°C 1.70°C 1.0100 0:42:17 Kammerstein (50) view
Germany Marcus Reineke 2 114 30 Jan 2016 Zwembad Waterdam De Eda.. 4.97°C 2.00°C 1.0000 0:22:54 Rinteln (54) view
Germany Florian Battermann 1 151 30 Jan 2016 Volendam, Netherlands 4.97°C 2.00°C 1.0000 0:28:35 Hannover (49) view
Germany Bruno Dobelmann 5 101 6 Feb 2016 DLRG Paderborn Lippese.. 4.67°C 0.00°C 1.0700 0:41:22 Stuttgart (65) view
Germany Bruno Dobelmann 4 101 6 Feb 2016 DLRG Paderborn Lippese.. 4.67°C 8.20°C 1.0800 0:42:10 Stuttgart (65) view
Germany Bruno Dobelmann 3 101 6 Feb 2016 DLRG Paderborn Lippese.. 4.67°C 3.60°C 1.0500 0:50:03 Stuttgart (65) view
Germany Conny Prasser 1 199 27 Jan 2017 Zwembad De Waterdam Vol.. 4.33°C 3.50°C 1.0000 0:30:03 Moritzburg (48) view
Germany Matthias Kassner 1 203 27 Jan 2017 Zwembad De Waterdam Eda.. 4.27°C 4.00°C 1.0000 0:30:14 Berlin (56) view
Germany Matthias Kassner 2 203 19 Jan 2018 Volendam,, Netherlands 3.93°C 4.90°C 1.0000 0:29:12 Berlin (56) view
China Kathrin Lammers 1 241 19 Jan 2018 Volendam,Nederlands 3.93°C 1.10°C 1.0000 0:26:14 Nanjing (54) view
Germany Uli Munz 1 242 3 Feb 2018 Sonthofersee, Sonthofen.. 4.13°C 0.00°C 1.0100 0:35:00 Bad Wurzach (61) view
Germany Matthias Kassner 3 203 18 Jan 2019 Zwembad De Waterdam, Vo.. 4.97°C 1.10°C 1.0000 0:30:23 Berlin (56) view
Germany Peggy Henning 1 278 18 Jan 2019 Volendam Netherland 4.97°C 2.10°C 1.0000 0:31:39 Berlin (55) view
Germany Elke Ortloff 1 279 18 Jan 2019 Volendam, Nord-Holland,.. 4.97°C 1.10°C 1.0000 0:32:13 Berlin (70) view
Germany Stefan Jung 1 295 18 Jan 2019 Zwembad de Waterdam Vol.. 4.97°C 1.10°C 1.0000 0:30:13 Pohlheim (59) view
Germany Julia Wittig 1 335 20 Dec 2019 Wöhrsee, Burghausen, G.. 3.20°C 4.00°C 1.0000 0:21:33 Burghausen (44) view
Germany Ines Hahn 1 342 20 Dec 2019 Burghausen, Germany 3.20°C 4.00°C 1.0000 0:21:33 Baldham (32) view
Germany Sarah Anne Richter 1 337 19 Jan 2020 Wöhrsee, Burghausen, G.. 4.40°C 2.00°C 1.0000 0:23:22 Graefenberg (46) view
Germany Lars Mack 1 340 19 Jan 2020 Wöhrsee zu Burghausen,.. 4.40°C 2.00°C 1.0000 0:25:30 München (49) view
Germany Ulf Karnikowski 1 345 19 Jan 2020 Woehrsee, Burghausen, G.. 4.40°C 2.00°C 1.0000 0:28:24 Grossenseebach (38) view
Germany Stefan Göritzer 1 350 16 Feb 2020 Altenwörth, Austria 4.77°C 4.80°C 1.0000 0:26:38 Nürnberg (43) view
Germany Paul Bieber 1 400 30 Jan 2021 Wasserburg, Lake of Con.. 4.90°C 3.20°C 1.3700 0:43:03 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 2 400 28 Feb 2021 Alpsee, Bühl, Germany 3.53°C -1.20°C 1.0300 0:33:41 Röthenbach (40) view
Germany Anja Binder 1 415 28 Mar 2021 Bystrzyckie lake, Wa?br.. 4.51°C 5.80°C 1.0100 0:44:15 Berlin (36) view
Germany Paul Bieber 3 400 16 Jan 2022 Wasserburg, Lake of Con.. 3.67°C -2.00°C 1.0400 0:32:00 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 4 400 30 Jan 2022 Wasserburg, Lake of Con.. 3.97°C 4.50°C 1.0400 0:31:12 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 5 400 6 Feb 2022 Lindau / Therme Lindau 4.30°C -3.60°C 1.0100 0:32:36 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 6 400 13 Feb 2022 Wasserburg, Lake of Con.. 4.23°C -3.80°C 1.0500 0:36:03 Röthenbach (40) view
Germany Antje Mexner 1 451 19 Feb 2022 Wörthersee in Krumpend.. 4.17°C 7.20°C 1.0000 0:29:29 Ronnenberg (54) view
Germany Stefan Jung 2 295 27 Feb 2022 Veitsbad, Veitsbronn, G.. 4.50°C 1.70°C 1.0000 0:34:09 Pohlheim (59) view
Germany Paul Bieber 7 400 27 Feb 2022 Veitsbronn / Veitsbad, .. 4.50°C 1.70°C 1.0000 0:29:08 Röthenbach (40) view
Germany Antje Mexner 2 451 27 Feb 2022 Veitsbad in Veitsbronn,.. 4.50°C 0.00°C 1.0000 0:29:06 Ronnenberg (54) view
Germany Matthias Kassner 4 203 6 Mar 2022 Obertraun, Hallstatt, A.. 4.63°C -5.00°C 1.0000 0:31:07 Berlin (56) view
Germany Peggy Henning 2 278 6 Mar 2022 Hallstaätter See, Ober.. 4.63°C -5.00°C 1.0000 0:31:50 Berlin (55) view
Germany Antje Mexner 3 451 6 Mar 2022 Obertraun, Hallstätter.. 4.63°C -5.00°C 1.0000 0:28:27 Ronnenberg (54) view
Germany Paul Bieber 8 400 12 Feb 2023 Wasserburg, Lake of Con.. 2.73°C 0.00°C 1.0100 0:34:09 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 9 400 7 Jan 2024 Veitsbronn / Veitsbad, .. 4.90°C -4.40°C 1.0000 0:29:41 Röthenbach (40) view
Germany Paul Bieber 10 400 28 Jan 2024 Veitsbronn / Veitsbad, .. 3.23°C -1.50°C 1.0000 0:30:24 Röthenbach (40) view

Login

Register | Lost your password?
0

Your Cart