Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgile Poirier | France | 22 | 06:27.93 | ER |   |   | |||||
2 | Vincent Leblond | France | 36 | 06:45.11 | AR |   |   |   | ||||
3 | Audrenn Foiny | France | 19 | 06:45.81 | ER |   |   | |||||
4 | Tiffany PIERREJEAN | France | 19 | 06:54.61 |   |   |   | |||||
5 | Lena Berthelot-Moritz | France | 25 | 07:08.82 |   |   |   | |||||
6 | Guillaume LE LOHER | France | 24 | 07:16.55 |   |   |   | |||||
7 | Alex Rossi | Italy | 45 | 07:25.43 |   |   |   | |||||
8 | Elouan Pace | France | 21 | 07:46.57 |   |   |   | |||||
9 | MARIE LEMOINE | France | 53 | 07:59.01 |   |   |   | |||||
10 | ROBILLOT François | France | 52 | 08:04.93 |   |   |   | |||||
11 | GILLES PELLE | France | 60 | 08:29.71 |   |   |   | |||||
12 | Francois Bonnici | South Africa | 47 | 08:42.27 |   |   |   | |||||
13 | RYUSAKU KUBOTA | Japan | 53 | 09:11.62 |   |   |   | |||||
14 | Arnaud MAURICE | France | 51 | 09:21.50 |   |   |   | |||||
15 | Selina Cockx | New Zealand | 48 | 09:33.95 |   |   |   | |||||
16 | Simone Olivi | Italy | 55 | 09:36.75 |   |   |   | |||||
17 | Valérie Giros | France | 44 | 09:36.98 |   |   |   | |||||
18 | Kanza Yous | Morocco | 24 | 09:50.17 |   |   |   | |||||
19 | Laurent Meret | France | 56 | 09:50.98 |   |   |   | |||||
20 | Frederic Chansel | Switzerland | 50 | 09:58.01 |   |   |   | |||||
21 | Jean Noel MEGE | France | 42 | 10:03.31 |   |   |   | |||||
22 | Mathilde Salvador | France | 29 | 10:20.23 |   |   |   | |||||
23 | PARIS Celine | France | 44 | 10:46.56 |   |   |   | |||||
24 | Alexandre Wais | France | 41 | 11:00.74 |   |   |   | |||||
25 | Aude Tiberghien | France | 63 | 11:11.59 |   |   |   | |||||
26 | PASCALE WARTELLE | France | 55 | 11:23.42 |   |   |   | |||||
27 | LAETITIA CLABE | France | 43 | 11:38.01 |   |   |   | |||||
28 | Louis PELERIN | France | 43 | 12:09.84 |   |   |   | |||||
29 | Stanka Sylvestre | Slovakia | 41 | 12:12.69 |   |   |   | |||||
30 | Joelle BRETTE | France | 69 | 12:54.72 |   |   |   | |||||
31 | Maxime VALABREGUE | France | 55 | 14:19.52 |   |   |   | |||||
32 | BENEDICTE BOSSON | France | 65 | 14:40.91 |   |   |   | |||||
33 | Nathalie Azema | France | 53 | - |   |   |   | DQ | ||||
34 | Stefania Storace | Italy | 63 | - |   |   |   | DQ |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Leblond | France | 36 | 03:03.90 | ER |   |   | |||||
2 | Virgile Poirier | France | 22 | 03:04.74 |   |   |   | |||||
3 | Audrenn Foiny | France | 19 | 03:07.71 | AR | ER |   |   | ||||
4 | Lena Berthelot-Moritz | France | 25 | 03:08.57 |   |   |   | |||||
5 | Bernard Louise | France | 23 | 03:16.08 |   |   |   | |||||
6 | Elouan Pace | France | 21 | 03:17.37 |   |   |   | |||||
7 | Tiffany PIERREJEAN | France | 19 | 03:18.83 |   |   |   | |||||
8 | Benjamin COLCHEN | France | 40 | 03:33.90 |   |   |   | |||||
9 | MARIE LEMOINE | France | 53 | 03:48.61 | AR |   |   |   | ||||
10 | ROBILLOT François | France | 52 | 03:50.02 |   |   |   | |||||
11 | Francois Bonnici | South Africa | 47 | 03:56.63 |   |   |   | |||||
12 | GILLES PELLE | France | 60 | 04:06.52 |   |   |   | |||||
13 | Fresnel Arnaud | France | 39 | 04:08.12 |   |   |   | |||||
14 | Christoph Fisch | France | 61 | 04:09.44 |   |   |   | |||||
15 | Arnaud MAURICE | France | 51 | 04:12.36 |   |   |   | |||||
16 | RYUSAKU KUBOTA | Japan | 53 | 04:14.14 |   |   |   | |||||
17 | Selina Cockx | New Zealand | 48 | 04:18.42 |   |   |   | |||||
18 | Olivier Chardonnet | France | 51 | 04:21.70 |   |   |   | |||||
19 | Matthieu Witvoet | France | 28 | 04:28.39 |   |   |   | |||||
20 | Frederic Chevalier | France | 36 | 04:29.72 |   |   |   | |||||
21 | Kanza Yous | Morocco | 24 | 04:30.48 |   |   |   | |||||
22 | Frederic Chansel | Switzerland | 50 | 04:30.92 |   |   |   | |||||
23 | Bruno Buonocore | France | 55 | 04:34.30 |   |   |   | |||||
24 | Betty CHEVALIER | France | 55 | 04:35.40 |   |   |   | |||||
25 | Jean Noel MEGE | France | 42 | 04:39.16 |   |   |   | |||||
26 | PARIS Celine | France | 44 | 04:39.39 |   |   |   | |||||
27 | Audrey Julia Tomasini | France | 39 | 04:40.09 |   |   |   | |||||
28 | Emmanuelle Giraud | France | 52 | 04:41.03 |   |   |   | |||||
29 | Laurent Meret | France | 56 | 04:46.06 |   |   |   | |||||
30 | Gaelle SCULO | France | 51 | 04:47.25 |   |   |   | |||||
31 | Mathilde Salvador | France | 29 | 04:47.96 |   |   |   | |||||
32 | Alexandre Wais | France | 41 | 04:52.03 |   |   |   | |||||
33 | Kevin BODIN | France | 38 | 04:56.81 |   |   |   | |||||
34 | PASCALE WARTELLE | France | 55 | 05:18.16 |   |   |   | |||||
35 | Stanka Sylvestre | Slovakia | 41 | 05:35.01 |   |   |   | |||||
36 | Valerie Naveau | France | 45 | 05:35.84 |   |   |   | |||||
37 | Veronique Charlot | France | 51 | 05:37.42 |   |   |   | |||||
38 | Louis PELERIN | France | 43 | 05:38.81 |   |   |   | |||||
39 | Joelle BRETTE | France | 69 | 05:50.53 |   |   |   | |||||
40 | Maxime VALABREGUE | France | 55 | 06:09.62 |   |   |   | |||||
41 | Nathalie Azema | France | 53 | 06:18.83 |   |   |   | |||||
42 | BENEDICTE BOSSON | France | 65 | 06:48.86 |   |   |   | |||||
43 | David Chosrova | France | 50 | - |   |   |   | DQ |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Leblond | France | 36 | 02:57.57 |   |   |   | |||||
2 | Fred Boulay | France | 47 | 03:04.47 |   |   |   | |||||
3 | Robert Wilmot | Great Britain | 51 | 03:14.40 |   |   |   | |||||
4 | Tiffany PIERREJEAN | France | 19 | 03:18.62 |   |   |   | |||||
5 | Valérie Giros | France | 44 | 04:01.94 |   |   |   | |||||
6 | Magali Vray | France | 49 | 04:07.66 |   |   |   | |||||
7 | Sophie PONCET | France | 46 | 04:12.80 |   |   |   | |||||
8 | Vincent Pouyet | France | 46 | 04:25.34 |   |   |   | |||||
9 | Sandrine Grand | France | 48 | 05:40.61 |   |   |   | |||||
10 | Veronique FONTAINE | France | 57 | 05:44.09 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elouan Pace | France | 21 | 01:02.34 | ER |   |   | |||||
2 | Karim Jenhani | France | 41 | 01:02.92 | AR |   |   |   | ||||
3 | Clement Masset | France | 32 | 01:03.84 | AR |   |   |   | ||||
4 | Romain Lethumier | France | 21 | 01:07.15 |   |   |   | |||||
5 | Ludivine Blanc | France | 27 | 01:07.78 | ER |   |   | |||||
6 | Virgile Poirier | France | 22 | 01:07.89 |   |   |   | |||||
7 | Constance Ducreux | France | 19 | 01:08.45 |   |   |   | |||||
8 | Lena Berthelot-Moritz | France | 25 | 01:09.15 |   |   |   | |||||
9 | Aymeric Amblard | France | 38 | 01:10.96 |   |   |   | |||||
10 | Benjamin COLCHEN | France | 40 | 01:12.37 |   |   |   | |||||
11 | Noemie Payen | France | 19 | 01:13.48 |   |   |   | |||||
12 | Audrenn Foiny | France | 19 | 01:13.55 |   |   |   | |||||
13 | Anaelle Malivet | France | 18 | 01:16.37 |   |   |   | |||||
14 | Arnaud MAURICE | France | 51 | 01:17.89 |   |   |   | |||||
15 | Raphael Homat | France | 43 | 01:18.62 |   |   |   | |||||
16 | Fresnel Arnaud | France | 39 | 01:18.62 |   |   |   | |||||
17 | Olivier Gruchy | France | 48 | 01:19.64 |   |   |   | |||||
18 | Lea LANNOU | France | 27 | 01:20.13 |   |   |   | |||||
19 | Cedric Munier | France | 30 | 01:21.57 |   |   |   | |||||
20 | Jordan Lavialle | France | 20 | 01:21.76 |   |   |   | |||||
21 | Jeremy BLOAS | France | 34 | 01:21.90 |   |   |   | |||||
22 | Delorme Martial | France | 56 | 01:24.45 |   |   |   | |||||
23 | Claire QUENEHEN | France | 33 | 01:24.47 | AR |   |   |   | ||||
24 | AURELIEN AGNELLET | France | 38 | 01:25.61 |   |   |   | |||||
25 | David Briand | France | 46 | 01:26.61 |   |   |   | |||||
26 | Christophe LEGER | France | 55 | 01:26.95 |   |   |   | |||||
27 | Frederic Chevalier | France | 36 | 01:26.98 |   |   |   | |||||
28 | Jean Michel Ciceron | France | 55 | 01:27.24 |   |   |   | |||||
29 | Frederic Chansel | Switzerland | 50 | 01:27.60 |   |   |   | |||||
30 | William Bonnet | France | 58 | 01:27.71 |   |   |   | |||||
31 | Sandrine ROQUES | France | 51 | 01:28.63 |   |   |   | |||||
32 | Susan Beaurepaire | France | 60 | 01:28.66 | AR |   |   |   | ||||
33 | Marc Boutin | France | 62 | 01:30.84 |   |   |   | |||||
34 | Laurent Meret | France | 56 | 01:30.90 |   |   |   | |||||
35 | Olivier Chardonnet | France | 51 | 01:30.98 |   |   |   | |||||
36 | Alexandre Wais | France | 41 | 01:31.63 |   |   |   | |||||
37 | Bruno Buonocore | France | 55 | 01:31.81 |   |   |   | |||||
38 | Jean Noel MEGE | France | 42 | 01:32.11 |   |   |   | |||||
39 | LIONEL JOURDAN | France | 46 | 01:32.45 |   |   |   | |||||
40 | Kanza Yous | Morocco | 24 | 01:33.23 |   |   |   | |||||
41 | Justine Arsac | France | 27 | 01:33.52 |   |   |   | |||||
42 | GWLADYS EXTREMERA | France | 44 | 01:34.57 |   |   |   | |||||
43 | Audrey Julia Tomasini | France | 39 | 01:34.98 |   |   |   | |||||
44 | Betty CHEVALIER | France | 55 | 01:35.33 |   |   |   | |||||
45 | Vincent Pouyet | France | 46 | 01:35.48 |   |   |   | |||||
46 | Mathilde Salvador | France | 29 | 01:35.98 |   |   |   | |||||
47 | Kevin BODIN | France | 38 | 01:36.66 |   |   |   | |||||
48 | Anne Radovic | France | 54 | 01:37.22 |   |   |   | |||||
49 | Nadir Ait HHamadouche | France | 25 | 01:38.46 |   |   |   | |||||
50 | Brandon Sinoir | France | 29 | 01:40.26 |   |   |   | |||||
51 | Raphael DUNAND | France | 51 | 01:42.63 |   |   |   | |||||
52 | Nathalie Azema | France | 53 | 01:43.10 |   |   |   | |||||
53 | Gaelle SCULO | France | 51 | 01:46.28 |   |   |   | |||||
54 | Maxime VALABREGUE | France | 55 | 01:46.61 |   |   |   | |||||
55 | Pierre Louis Rodoz | France | 32 | 01:48.90 |   |   |   | |||||
56 | Laure JEANTET | France | 40 | 01:48.96 |   |   |   | |||||
57 | Ludovic CHARFAZ | France | 46 | 01:49.38 |   |   |   | |||||
58 | PASCALE WARTELLE | France | 55 | 01:54.85 |   |   |   | |||||
59 | Joelle BRETTE | France | 69 | 02:11.10 |   |   |   | |||||
60 | MELISA TAVELLA | Argentina | 36 | 02:13.11 |   |   |   | |||||
61 | BENEDICTE BOSSON | France | 65 | 02:28.65 |   |   |   | |||||
62 | Karim RAOSSANALY | France | 60 | 02:29.10 |   |   |   | |||||
63 | Albert Dulac | France | 77 | 02:56.14 | AR |   |   |   | ||||
64 | Florian Milesi | France | 45 | - |   |   |   | DQ | ||||
65 | Eric Roy | France | 58 | - |   |   |   | DQ | ||||
66 | Mathilde Boula de Mareuil | France | 40 | - |   |   |   | DQ | ||||
67 | Alain Simac | France | 40 | - |   |   |   | DQ |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Boulay | France | 47 | 01:19.86 | ER |   |   | |||||
2 | Vincent Leblond | France | 36 | 01:21.70 |   |   |   | |||||
3 | Guillaume LE LOHER | France | 24 | 01:25.78 |   |   |   | |||||
4 | Zoe DUCRET | France | 21 | 01:26.13 | ER |   |   | |||||
5 | Robert Wilmot | Great Britain | 51 | 01:27.13 |   |   |   | |||||
6 | Tiffany PIERREJEAN | France | 19 | 01:33.68 |   |   |   | |||||
7 | Arwen BERTOLLA | France | 18 | 01:38.79 |   |   |   | |||||
8 | ROBILLOT François | France | 52 | 01:42.46 |   |   |   | |||||
9 | Alain Simac | France | 40 | 01:43.01 |   |   |   | |||||
10 | Arnaud MAURICE | France | 51 | 01:43.35 |   |   |   | |||||
11 | Michel Petito | France | 56 | 01:45.56 |   |   |   | |||||
12 | Carrie Wilmot | Great Britain | 55 | 01:46.05 | AR |   |   |   | ||||
13 | Pauline BARROUYER | France | 23 | 01:46.60 |   |   |   | |||||
14 | Olivier Verdelhan des Molles | France | 47 | 01:50.56 |   |   |   | |||||
15 | Laure Moriot | France | 38 | 01:53.37 |   |   |   | |||||
16 | Valérie Giros | France | 44 | 01:53.61 |   |   |   | |||||
17 | Elodie Verrouil | France | 45 | 01:56.51 |   |   |   | |||||
18 | Magali Vray | France | 49 | 01:56.76 |   |   |   | |||||
19 | Valerie Naveau | France | 45 | 01:57.60 |   |   |   | |||||
20 | Sophie PONCET | France | 46 | 02:01.69 |   |   |   | |||||
21 | Vanessa Pellegrino | France | 45 | 02:09.73 |   |   |   | |||||
22 | Karim RAOSSANALY | France | 60 | 02:19.70 |   |   |   | |||||
23 | Sandrine Grand | France | 48 | 02:31.61 |   |   |   | |||||
24 | Veronique FONTAINE | France | 57 | 02:40.41 |   |   |   | |||||
25 | Vincent Pouyet | France | 46 | - |   |   |   | DQ | ||||
26 | AURELIEN AGNELLET | France | 38 | - |   |   |   | DQ |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgile DEAGE | France | 23 | 01:06.54 | AR | ER |   |   | ||||
2 | Vincent Leblond | France | 36 | 01:11.87 |   |   |   | |||||
3 | Karim Jenhani | France | 41 | 01:12.90 |   |   |   | |||||
4 | Guillaume LE LOHER | France | 24 | 01:13.30 |   |   |   | |||||
5 | Fred Boulay | France | 47 | 01:16.63 |   |   |   | |||||
6 | Pauline BARROUYER | France | 23 | 01:23.14 | ER |   |   | |||||
7 | Noemie Payen | France | 19 | 01:27.93 |   |   |   | |||||
8 | Carrie Wilmot | Great Britain | 55 | 01:36.75 | AR |   |   |   | ||||
9 | David Bertuzzi | France | 40 | 01:38.06 |   |   |   | |||||
10 | Leonard Beth | France | 29 | 01:44.59 |   |   |   | |||||
11 | Marc Boutin | France | 62 | 01:49.57 |   |   |   | |||||
12 | Vincent Pouyet | France | 46 | 01:53.79 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Louise | France | 23 | 01:14.76 | AR | ER | WR |   | ||||
2 | Romain Lethumier | France | 21 | 01:15.23 | AR | ER | WR |   | ||||
3 | Margot LETRILLARD | France | 19 | 01:20.48 |   |   |   | |||||
4 | Tiffany PIERREJEAN | France | 19 | 01:22.84 |   |   |   | |||||
5 | Olivier Gruchy | France | 48 | 01:38.59 | AR |   |   |   | ||||
6 | Lorine Feige | France | 24 | 01:43.51 |   |   |   | |||||
7 | RYUSAKU KUBOTA | Japan | 53 | 01:47.47 | AR |   |   |   | ||||
8 | Christoph Fisch | France | 61 | 01:48.40 | AR |   |   |   | ||||
9 | Marc Boutin | France | 62 | 01:53.37 |   |   |   | |||||
10 | Noemie Payen | France | 19 | - |   |   |   | DNF |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Masset | France | 32 | 00:27.76 | ER |   |   | |||||
2 | Karim Jenhani | France | 41 | 00:28.40 |   |   |   | |||||
3 | Romain Lethumier | France | 21 | 00:28.83 |   |   |   | |||||
4 | Ludivine Blanc | France | 27 | 00:29.14 | AR | ER | WR |   | ||||
5 | Charles Coicaud | France | 27 | 00:29.22 |   |   |   | |||||
6 | Wilfrid GRUEL | France | 49 | 00:30.77 |   |   |   | |||||
7 | Virgile Poirier | France | 22 | 00:30.93 |   |   |   | |||||
8 | Florian Milesi | France | 45 | 00:30.99 |   |   |   | |||||
9 | Alain Simac | France | 40 | 00:31.59 |   |   |   | |||||
10 | Aymeric Amblard | France | 38 | 00:31.90 |   |   |   | |||||
11 | Thibault Duchatel | France | 26 | 00:32.14 |   |   |   | |||||
12 | Olivier Gruchy | France | 48 | 00:32.86 |   |   |   | |||||
13 | Marc LORA RUNCO | France | 59 | 00:32.95 |   |   |   | |||||
14 | Noemie Payen | France | 19 | 00:33.01 |   |   |   | |||||
15 | Patrice EDWARDS | France | 62 | 00:33.10 |   |   |   | |||||
16 | Anaelle Malivet | France | 18 | 00:33.14 |   |   |   | |||||
17 | Cedric Munier | France | 30 | 00:33.87 |   |   |   | |||||
18 | Arnaud MAURICE | France | 51 | 00:34.12 |   |   |   | |||||
19 | Nadir Ait HHamadouche | France | 25 | 00:34.59 |   |   |   | |||||
20 | Arwen BERTOLLA | France | 18 | 00:34.76 |   |   |   | |||||
21 | Frederic Chevalier | France | 36 | 00:34.87 |   |   |   | |||||
22 | Raphael Homat | France | 43 | 00:35.39 |   |   |   | |||||
23 | David Briand | France | 46 | 00:36.20 |   |   |   | |||||
24 | Francine De Pachtere | France | 62 | 00:36.63 | AR |   |   |   | ||||
25 | GWLADYS EXTREMERA | France | 44 | 00:37.65 |   |   |   | |||||
26 | Claire QUENEHEN | France | 33 | 00:38.03 |   |   |   | |||||
27 | Marc Boutin | France | 62 | 00:38.39 |   |   |   | |||||
28 | Alexandre Wais | France | 41 | 00:38.50 |   |   |   | |||||
29 | LIONEL JOURDAN | France | 46 | 00:38.82 |   |   |   | |||||
30 | Bruno Buonocore | France | 55 | 00:39.02 |   |   |   | |||||
31 | Jean Michel Ciceron | France | 55 | 00:39.51 |   |   |   | |||||
32 | Laure Moriot | France | 38 | 00:39.58 |   |   |   | |||||
33 | Vincent Pouyet | France | 46 | 00:39.59 |   |   |   | |||||
34 | Vincent Bertin | France | 51 | 00:39.85 |   |   |   | |||||
35 | Brandon Sinoir | France | 29 | 00:39.85 |   |   |   | |||||
36 | Alain SCHMITT | France | 56 | 00:40.51 |   |   |   | |||||
37 | Erick Warin | France | 59 | 00:41.05 |   |   |   | |||||
38 | Michel Petito | France | 56 | 00:41.48 |   |   |   | |||||
39 | Olivier Verdelhan des Molles | France | 47 | 00:42.01 |   |   |   | |||||
40 | Audrey Julia Tomasini | France | 39 | 00:42.15 |   |   |   | |||||
41 | Simon Mallegol | France | 28 | 00:42.20 |   |   |   | |||||
42 | Sabine Bentaouza | France | 51 | 00:42.52 |   |   |   | |||||
43 | Maxime VALABREGUE | France | 55 | 00:42.99 |   |   |   | |||||
44 | Betty CHEVALIER | France | 55 | 00:43.00 |   |   |   | |||||
45 | Anne Radovic | France | 54 | 00:45.58 |   |   |   | |||||
46 | Vanessa Pellegrino | France | 45 | 00:51.78 |   |   |   | |||||
47 | Alain GIMENEZ | France | 62 | 00:52.03 |   |   |   | |||||
48 | MELISA TAVELLA | Argentina | 36 | 00:55.79 |   |   |   | |||||
49 | Laurence BOUKHARI | France | 60 | 00:58.73 |   |   |   | |||||
50 | Guillaume Brochet | France | 42 | 00:59.52 |   |   |   | |||||
51 | Mathilde Boula de Mareuil | France | 40 | 01:01.48 |   |   |   | |||||
52 | Michael Buisset | Switzerland | 43 | 01:04.33 |   |   |   | |||||
53 | Albert Dulac | France | 77 | 01:11.06 | AR |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgile DEAGE | France | 23 | 00:34.58 | ER |   |   | |||||
2 | Etienne Marulier | France | 19 | 00:36.02 |   |   |   | |||||
3 | Fred Boulay | France | 47 | 00:36.86 |   |   |   | |||||
4 | Vincent Leblond | France | 36 | 00:38.06 |   |   |   | |||||
5 | Zoe DUCRET | France | 21 | 00:39.40 | ER |   |   | |||||
6 | Guillaume LE LOHER | France | 24 | 00:39.52 |   |   |   | |||||
7 | Lucas Witvoet | France | 23 | 00:39.84 |   |   |   | |||||
8 | Rodolphe Brohy | France | 51 | 00:40.26 |   |   |   | |||||
9 | Sylvain Vincent | France | 49 | 00:43.29 |   |   |   | |||||
10 | Arwen BERTOLLA | France | 18 | 00:44.00 |   |   |   | |||||
11 | David Briand | France | 46 | 00:45.10 |   |   |   | |||||
12 | Pauline BARROUYER | France | 23 | 00:45.32 |   |   |   | |||||
13 | Aymeric Amblard | France | 38 | 00:45.37 |   |   |   | |||||
14 | Carrie Wilmot | Great Britain | 55 | 00:46.20 | AR |   |   |   | ||||
15 | Patrick BATAILLE | France | 51 | 00:46.45 |   |   |   | |||||
16 | Christophe LEGER | France | 55 | 00:47.21 |   |   |   | |||||
17 | Michel Petito | France | 56 | 00:48.00 |   |   |   | |||||
18 | Vincent Pouyet | France | 46 | 00:48.49 |   |   |   | |||||
19 | Patrice DUBOIS | France | 67 | 00:49.13 |   |   |   | |||||
20 | Patrice EDWARDS | France | 62 | 00:49.13 |   |   |   | |||||
21 | Elodie Verrouil | France | 45 | 00:49.93 |   |   |   | |||||
22 | Erick Warin | France | 59 | 00:57.35 |   |   |   | |||||
23 | Charlotte Fugier | France | 40 | 00:58.97 |   |   |   | |||||
24 | Sabine Bentaouza | France | 51 | 01:00.94 |   |   |   | |||||
25 | Celine Coltier | France | 47 | 01:12.98 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgile DEAGE | France | 23 | 00:29.92 | AR | ER |   |   | ||||
2 | Vincent Leblond | France | 36 | 00:33.06 | AR |   |   |   | ||||
3 | Karim Jenhani | France | 41 | 00:33.32 | AR |   |   |   | ||||
4 | Ludivine Blanc | France | 27 | 00:33.84 | AR | ER | WR |   | ||||
5 | Wilfrid GRUEL | France | 49 | 00:35.27 |   |   |   | |||||
6 | Pauline BARROUYER | France | 23 | 00:36.90 |   |   |   | |||||
7 | Florian Milesi | France | 45 | 00:36.93 |   |   |   | |||||
8 | Bernard Louise | France | 23 | 00:36.96 |   |   |   | |||||
9 | Noemie Payen | France | 19 | 00:37.51 |   |   |   | |||||
10 | Christoph Fisch | France | 61 | 00:43.02 |   |   |   | |||||
11 | GWLADYS EXTREMERA | France | 44 | 00:44.91 |   |   |   | |||||
12 | David Bertuzzi | France | 40 | 00:46.43 |   |   |   | |||||
13 | Justine Arsac | France | 27 | 00:47.43 |   |   |   | |||||
14 | Erick Warin | France | 59 | 00:51.79 |   |   |   | |||||
15 | LAETITIA CLABE | France | 43 | 00:52.39 |   |   |   | |||||
16 | Bruno Buonocore | France | 55 | 00:55.04 |   |   |   | |||||
17 | Charlotte Fugier | France | 40 | 00:56.40 |   |   |   | |||||
18 | Sabine Bentaouza | France | 51 | 00:57.09 |   |   |   | |||||
19 | Frederic Chevalier | France | 36 | - |   |   |   | DQ |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Boutin | France | 62 | 01:30.84 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Boutin | France | 62 | 01:49.57 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Boutin | France | 62 | 01:53.37 |   |   |   |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Boutin | France | 62 | 00:38.39 |   |   |   | |||||
2 | Vincent Bertin | France | 51 | 00:39.85 |   |   |   |