BENEDICTE BOSSON
|
|
ANNECY
France |
|
Country Association
France |
|
Gender: | Female |
Age: | 67 |
Ice Miles: | 0 |
Event Distance | Swim Date | Event Name | Event Venue | Country Association |
Swim Time (mm:ss:cc) |
Water Temp |
Wind Chill |
Altitude (m) GPS Latitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m Freestyle | 11 Dec 2022 | Championnat de France ... | Megève D 2+3 | France | 14:40.91 | 4.70°C | -2.0°C | 1113m 45.86°N | view | |
500m Freestyle | 15 Jan 2023 | 5th World Championship... | Samoens | France | 15:01.04 | 3.70°C | 2.0°C | 1000m 46.06°N | view | |
250m Freestyle | 11 Dec 2022 | Championnat de France ... | Megève D 2+3 | France | 06:48.86 | 4.70°C | -2.0°C | 1113m 45.86°N | view | |
250m Freestyle | 15 Jan 2023 | 5th World Championship... | Samoens | France | 07:16.04 | 3.70°C | 2.0°C | 1000m 46.06°N | view | |
100m Freestyle | 11 Dec 2022 | Championnat de France ... | Megève D 2+3 | France | 02:28.65 | 4.70°C | -2.0°C | 1113m 45.86°N | view | |
100m Freestyle | 15 Jan 2023 | 5th World Championship... | Samoens | France | 02:28.41 | 3.70°C | 2.0°C | 1000m 46.06°N | view |
Relay Distance | Swim Date | Event Name | Event Venue | Country Association |
Swim Time (mm:ss:cc) |
Water Temp |
Wind Chill |
Altitude (m) GPS Latitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 50m Mixed Freestyle Relay | 15 Jan 2023 | 5th World Championship... | Samoens | France | 03:33.98 | 3.70°C | 2.0°C | 1000m 46.06°N | view |
Swim Date |
Location (Description) |
Time Taken |
Swim Distance |
Avg Dist. Per Day |
Water Temp |
Wind Chill |
Observer / Witness |
Awards | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Jun 2023 | MARSEILLE (Défi de MONTE-CRISTO) |
1 day 2h 04:03 |
5,000 m | - | 0°C | 0°C | Palmes Go N Sea... | view | |
2 | 30 Jun 2024 | Verdon Swim Expérience à... (VSE6.0 AVEC PALMES) |
2h 10:02 | 6,000 m | - | 0°C | 0°C | - | view |